| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 430 мм |
| Высота | 580 мм |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 187 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 195 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 167 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 415 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 195 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | Triton |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 415 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 160 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | Triton |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 430 мм |
| Высота | 580 мм |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 170 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Высота | 580 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 235 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1400 мм |
| Ширина | 770 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 600 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 550 мм |
| Объем | 170 л |
| Форма | Асимметричная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На узкую сторону |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 195 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 465 мм |
| Высота | 580 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 200 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 465 мм |
| Высота | 580 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 185 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 465 мм |
| Высота | 580 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 169 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1450 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 445 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 170 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1400 мм |
| Ширина | 770 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 600 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 550 мм |
| Объем | 170 л |
| Форма | Асимметричная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На узкую сторону |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 580 мм |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 240 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Высота | 610 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 550 мм |
| Объем | 255 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Высота | 610 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 550 мм |
| Объем | 255 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Высота | 610 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 565 мм |
| Объем | 288 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 395 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 120 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 480 мм |
| Высота | 620 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 570 мм |
| Объем | 207 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 195 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 184 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1300 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 580 мм |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 185 л |
| Форма | Прямоугольник |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 590 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 267 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 440 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 220 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 440 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 200 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1400 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 445 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 160 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 132 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Высота | 610 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 565 мм |
| Объем | 278 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 462 мм |
| Высота | 580 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 280 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 462 мм |
| Высота | 580 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 217 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 462 мм |
| Высота | 580 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 184 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1900 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Высота | 630 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 590 мм |
| Объем | 300 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 630 мм |
| Высота экрана | 590 мм |
| Объем | 293 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 580 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 250 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
Обзор технологий, характеристик и производителей
Чтобы выбрать качественную ванну из акрила, важно опираться не только на «внешность», форму и размеры, но и знать, как и из чего изготовлено изделие, какими эксплуатационными показателями отличается, какого ухода требует. Мы расскажем о том, как производят акриловые ванны, почему изделия из цельного акрила лучше, чем с покрытием из него, на каких производителей обратить внимание и как выбрать «свою» модель.
Акриловая ванна пользуется особым спросом у потребителей. Она успешно пришла на смену тяжелым чугунным изделиям. Акриловая ванна изготавливается из термопластичного материала, армирующего слоя. Он повышает прочность изделий. Сегодня на рынке представлено множество акриловых ванн. Все они отличаются по форме и размерам, цветовой гамме и наличия дополнительных опций.