| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 395 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 120 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 395 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 105 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 480 мм |
| Высота | 620 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 570 мм |
| Объем | 207 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 195 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 184 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1400 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 155 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1300 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 560 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 138 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 195 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 168 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1400 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 155 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Глубина | 467 мм |
| Высота | 650 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 600 мм |
| Объем | 302 л |
| Форма | Угловая |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 580 мм |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 203 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Высота | 590 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 540 мм |
| Объем | 215 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Место установки торцевого экрана для ванны | На две стороны |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 440 мм |
| Высота | 550 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 180 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 950 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Высота | 610 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 565 мм |
| Объем | 278 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Глубина | 550 мм |
| Высота | 680 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 640 мм |
| Объем | 500 л |
| Форма | Угловая |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1600 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 485 мм |
| Высота | 620 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 570 мм |
| Объем | 219 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1200 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Глубина | 415 мм |
| Высота | 560 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 191 л |
| Форма | Угловая |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 480 мм |
| Высота | 620 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 570 мм |
| Объем | 207 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 490 мм |
| Высота | 620 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 570 мм |
| Объем | 258 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 490 мм |
| Высота | 620 мм |
| Бренд | Triton |
| Высота экрана | 570 мм |
| Объем | 258 л |
| Форма | Асимметричная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Высота | 550 мм |
| Высота экрана | 510 мм |
| Объем | 168 л |
| Форма | Прямоугольная |
| Максимальная нагрузка | 800 кг |
| Бренд | 1ACReal |
| Общий размер | 170x72.5 |
| Каркас | Приобретается дополнительно |
Обзор технологий, характеристик и производителей
Чтобы выбрать качественную ванну из акрила, важно опираться не только на «внешность», форму и размеры, но и знать, как и из чего изготовлено изделие, какими эксплуатационными показателями отличается, какого ухода требует. Мы расскажем о том, как производят акриловые ванны, почему изделия из цельного акрила лучше, чем с покрытием из него, на каких производителей обратить внимание и как выбрать «свою» модель.
Акриловая ванна пользуется особым спросом у потребителей. Она успешно пришла на смену тяжелым чугунным изделиям. Акриловая ванна изготавливается из термопластичного материала, армирующего слоя. Он повышает прочность изделий. Сегодня на рынке представлено множество акриловых ванн. Все они отличаются по форме и размерам, цветовой гамме и наличия дополнительных опций.